производител Очен криптон
уровн Средний
Тип энергии Чистый электрический
Время презентации 2024,04
производител | Очен криптон |
уровн | Средний |
Тип энергии | Чистый электрический |
Время презентации | 2024,04 |
CLTC чистый электрический пробег (km) | 688 |
Время зарядки батареи (часы) | |
Замедленное время зарядки батареи | |
Батарея заряжается | |
Батарея медленно заряжается (%) | |
Максимальная мощность (kW) | 310 |
Максимальный крутящий момент (N-m) | 440 |
Структура кузова | 4 двери и 5 места в третьем вагоне |
Электродвигатель (Ps) | 422 |
Длинный, широкий и высокий. | 3292 * 1900 * 1450 |
Официальное ускорение 0-100 км /h (s) | 5,6 |
Максимальная скорость (км /h) |
210 |
Полная готовность (kg) | 2150 |