производител Универсальная пятиступенчатая mitsubishi
уровн Машина.
Тип энергии Чистый электрический
Время презентации 2023,03
производител | Универсальная пятиступенчатая mitsubishi |
уровн | Машина. |
Тип энергии | Чистый электрический |
Время презентации | 2023,03 |
CLTC чистый электрический пробег (km) | 203 |
Время зарядки батареи (часы) | |
Замедленное время зарядки батареи | 5.5 |
Батарея заряжается | |
Батарея медленно заряжается (%) | |
Максимальная мощность (kW) | 30 |
Максимальный крутящий момент (N-m) | 110 |
Структура кузова | 5 дверей, 4 места по два вагона |
Электродвигатель (Ps) | 41 |
Длинный, широкий и высокий. | 3950 * 1708 * 1580 |
Официальное ускорение 0-100 км /h (s) | |
Максимальная скорость (км /h) |
100 |
Полная готовность (kg) | 990 |